Комплектации
55 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI Premium | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 86 |
| 40 TFSI | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 36 |
| 35 TDI Premium | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 19 |
| 30 TDI Dynamic | Audi·A4 | New A4 | — | — | 16 |
| 45 TFSI Quattro Premium | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 15 |
| 35 TDI Quattro Dynamic | Audi·A4 | New A4 | — | — | 14 |
| 30 TDI | Audi·A4 | New A4 | — | — | 13 |
| 2.0 TDI | Audi·A4 | New A4 | — | — | 10 |
| 2.0 TFSI Quattro Dynamic | Audi·A4 | New A4 | — | — | 10 |
| 2.0 TFSI | Audi·A4 | New A4 | — | — | 9 |
| 2.0 TFSI Quattro | Audi·A4 | New A4 | — | — | 8 |
| 40 TDI Quattro Premium | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 8 |
| 35 TDI Quattro | Audi·A4 | New A4 | — | — | 6 |
| 35 TDI Quattro Comfort Edition | Audi·A4 | New A4 | — | — | 6 |
| 2.0 TDI Dynamic | Audi·A4 | New A4 | — | — | 5 |
| 35 TDI Quattro Premium | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 5 |
| 30 TDI | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 4 |
| 30 TDI Premium | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 3 |
| 40 TFSI Quattro Dynamic | Audi·A4 | New A4 | — | — | 3 |
| 45 TFSI | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 3 |
| 45 TFSI Premium | Audi·A4 | A4 (B9) | — | — | 3 |
| 2.0 | Audi·A4 | B6 | — | — | 1 |
| 2.0 TDI Quattro Dynamic | Audi·A4 | New A4 | — | — | 1 |
| 2.0 TDI Quattro Prestige | Audi·A4 | New A4 | — | — | 1 |
| 2.0 TFSI S-line | Audi·A4 | New A4 | — | — | 1 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.