Комплектации
58 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI Quattro | Audi·A8 | New A8 | — | — | 1 |
| 4.2 TDI Quattro | Audi·A8 | New A8 | — | — | 1 |
| 6.0 W12 Quattro | Audi·A8 | New A8 | — | — | 1 |
| 3.0 TDI Quattro | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 3.0 TDI Quattro LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 3.0 TFSI Quattro | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 3.0 TFSI Quattro LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 3.2 FSI Quattro | Audi·A8 | D3 | — | — | 0 |
| 4.0 TFSI Quattro LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 4.2 FSI Quattro | Audi·A8 | D3 | — | — | 0 |
| 4.2 FSI Quattro | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 4.2 FSI Quattro LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 4.2 FSI Quattro RSE | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 4.2 TDI Quattro | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 4.2 TDI Quattro LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro | Audi·A8 | — | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro Black Edition | Audi·A8 | — | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro Design LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro LWB | Audi·A8 | — | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro Premium | Audi·A8 | — | — | — | 0 |
| 50 TDI Quattro Premium LWB | Audi·A8 | — | — | — | 0 |
| 50 TFSI Quattro LWB | Audi·A8 | D4 | — | — | 0 |
| 55 TFSI Quattro LWB | Audi·A8 | — | — | — | 0 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.