Комплектации
53 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Quattro Premium | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 100 |
| 45 TFSI Quattro | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 42 |
| 40 TDI Quattro Premium | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 39 |
| 45 TFSI Quattro S Line | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 19 |
| 35 TDI Quattro Dynamic | Audi·Q5 | 8R | — | — | 18 |
| 45 TFSI Quattro Sportback | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 18 |
| 40 TDI Quattro | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 15 |
| 45 TFSI Quattro Sportback Premium | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 14 |
| 40 TFSI Quattro Sportback S Line | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 13 |
| 50 TDI Quattro Premium | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 13 |
| 2.0 TDI Quattro Dynamic | Audi·Q5 | 8R | — | — | 12 |
| 40 TDI Quattro Sportback | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 12 |
| 40 TDI Quattro Sportback Premium | Audi·Q5 | Q5 (FY) | — | — | 11 |
| 40 TDI Quattro S Line Black Edition | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 10 |
| 45 TDI Quattro | Audi·Q5 | 8R | — | — | 10 |
| 2.0 TDI Quattro | Audi·Q5 | 8R | — | — | 9 |
| 35 TDI Quattro | Audi·Q5 | 8R | — | — | 9 |
| 40 TFSI Quattro S Line | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 9 |
| 45 TFSI Quattro Sportback S Line | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 9 |
| 45 TDI Quattro Dynamic | Audi·Q5 | 8R | — | — | 8 |
| 45 TFSI Quattro S Line Black Edition | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 8 |
| 45 TFSI Quattro Sportback S Line Black Edition | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 8 |
| 40 TDI Quattro Sportback S Line | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 4 |
| 40 TFSI Quattro Advanced | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 4 |
| 3.0 TDI Quattro Dynamic | Audi·Q5 | 8R | — | — | 3 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.