Комплектации
41 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| VS380 | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 397 |
| VS500 | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 50 |
| VL500 | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 34 |
| VS460 | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 8 |
| 3.8 Structural Change (Bipure) | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 6 |
| VL380 | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 6 |
| 5.0 Export type | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 4 |
| JS330 | Hyundai·Equus | Deluxe | — | — | 4 |
| 4.6 Structural Change (Bipure) | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 3 |
| 5.0 Structural Change (Bipure) | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 3 |
| JL380 Limousine | Hyundai·Equus | — | — | — | 3 |
| JS350 | Hyundai·Equus | Luxury VIP | — | — | 3 |
| JS330 | Hyundai·Equus | LUXURY | — | — | 2 |
| JL350 Limousine | Hyundai·Equus | — | — | — | 1 |
| JS300 | Hyundai·Equus | High-Deluxe | — | — | 1 |
| JS330 | Hyundai·Equus | Premier | — | — | 1 |
| JS350 | Hyundai·Equus | VIP | — | — | 1 |
| JS350 | Hyundai·Equus | Value High-Deluxe | — | — | 1 |
| JS380 | Hyundai·Equus | Premier | — | — | 1 |
| JS380 | Hyundai·Equus | Premier VIP | — | — | 1 |
| JS380 | Hyundai·Equus | LUXURY | — | — | 1 |
| JS380 | Hyundai·Equus | Deluxe | — | — | 1 |
| VL450 limousine | Hyundai·Equus | — | — | — | 1 |
| 3.8 Structural Change (Bipure) | Hyundai·Equus | — | — | — | 0 |
| 4.6 Structural Change (Bipure) | Hyundai·Equus | — | — | — | 0 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.