Комплектации
47 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel 3.0 4WD 6 seater | Kia·Mohave | Mojave The Master | — | — | 537 |
| Diesel 3.0 4WD | Kia·Mohave | The New Mojave | — | — | 516 |
| Diesel 3.0 4WD 5 seater | Kia·Mohave | Mojave The Master | — | — | 506 |
| Diesel 3.0 4WD 7 seater | Kia·Mohave | Mojave The Master | — | — | 265 |
| 4WD KV300 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 262 |
| 4WD QV300 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 55 |
| 2WD KV300 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 25 |
| Diesel 3.0 2WD | Kia·Mohave | The New Mojave | — | — | 12 |
| 2WD QV300 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 9 |
| 4WD JV300 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 7 |
| 2WD JV300 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 4 |
| Borrego (Export type) | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 3 |
| Gasoline 2WD JV380 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 2 |
| Gasoline 2WD KV380 | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 2 |
| Bipure 4.6 4WD | Kia·Mohave | Mojave | — | — | 1 |
| 2WD JV300 | Kia·Mohave | — | — | — | 0 |
| 2WD JV300 | Kia·Mohave | Essence | — | — | 0 |
| 2WD JV300 | Kia·Mohave | Deluxe | — | — | 0 |
| 2WD KV300 | Kia·Mohave | Deluxe | — | — | 0 |
| 2WD KV300 | Kia·Mohave | — | — | — | 0 |
| 2WD KV300 | Kia·Mohave | High-Deluxe | — | — | 0 |
| 2WD QV300 | Kia·Mohave | High-Deluxe | — | — | 0 |
| 2WD QV300 | Kia·Mohave | — | — | — | 0 |
| 4WD JV300 | Kia·Mohave | Deluxe | — | — | 0 |
| 4WD JV300 | Kia·Mohave | — | — | — | 0 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.