Комплектации
107 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| Five-door Classic | MINI·Cooper | Third Generation | — | — | 91 |
| 5-door basic type | MINI·Cooper | 3rd | — | — | 87 |
| JCW | MINI·Cooper | Cooper S | — | — | 85 |
| Basic type | MINI·Cooper | Third Generation | — | — | 67 |
| Five-door HIGH | MINI·Cooper | 3rd | — | — | 59 |
| Basic type | MINI·Cooper | Cooper S | — | — | 53 |
| HIGH | MINI·Cooper | Third Generation | — | — | 53 |
| Classic | MINI·Cooper | Cooper S | — | — | 49 |
| 5-door basic type | MINI·Cooper | Cooper S | — | — | 47 |
| Classic | MINI·Cooper | Cooper C 4th Gen | — | — | 40 |
| Classic | MINI·Cooper | Third Generation | — | — | 38 |
| Fabird | MINI·Cooper | Cooper S 4th Gen | — | — | 33 |
| Five-door Faber | MINI·Cooper | Cooper S 4th Gen | — | — | 28 |
| SE Favored | MINI·Cooper | Cooper Electric 4th Gen | — | — | 28 |
| Basic type | MINI·Cooper | Cooper D | — | — | 27 |
| Classic Plus | MINI·Cooper | 3rd | — | — | 25 |
| SE | MINI·Cooper | — | — | — | 25 |
| Five-door Classic | MINI·Cooper | Cooper S | — | — | 24 |
| 5-door Classic Plus | MINI·Cooper | 3rd | — | — | 23 |
| Five-door HIGH | MINI·Cooper | Cooper S | — | — | 22 |
| 5-door basic type | MINI·Cooper | Cooper D | — | — | 21 |
| 5-door Mid | MINI·Cooper | Cooper D | — | — | 20 |
| Classic Plus Lunch Pack | MINI·Cooper | Third Generation | — | — | 17 |
| HIGH | MINI·Cooper | Cooper S | — | — | 16 |
| SE | MINI·Cooper | Cooper D | — | — | 16 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.