Комплектации
20 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 E | Toyota·Prius | Prius 4th Gen | — | — | 33 |
| 1.8 | Toyota·Prius | Prius 4th Gen | — | — | 26 |
| 1.5 | Toyota·Prius | Prius C | — | — | 20 |
| 1.8 E | Toyota·Prius | — | — | — | 14 |
| 2.0 XLE | Toyota·Prius | Prius 5th Gen | — | — | 11 |
| 1.8 | Toyota·Prius | Prius Prime | — | — | 7 |
| 1.5 Crossover | Toyota·Prius | Prius C | — | — | 4 |
| 1.8 | Toyota·Prius | Prius V | — | — | 4 |
| 1.8 | Toyota·Prius | — | — | — | 4 |
| 1.8 M | Toyota·Prius | — | — | — | 3 |
| 2.0 PHEV SE | Toyota·Prius | Prius 5th Gen | — | — | 3 |
| 2.0 PHEV XSE | Toyota·Prius | Prius 5th Gen | — | — | 3 |
| 2.0 XLE AWD | Toyota·Prius | Prius 5th Gen | — | — | 3 |
| 1.5 | Toyota·Prius | — | — | — | 0 |
| 1.5 Crossover | Toyota·Prius | — | — | — | 0 |
| 2.0 LE | Toyota·Prius | — | — | — | 0 |
| 2.0 PHEV SE | Toyota·Prius | — | — | — | 0 |
| 2.0 PHEV XSE | Toyota·Prius | — | — | — | 0 |
| 2.0 XLE | Toyota·Prius | — | — | — | 0 |
| 2.0 XLE AWD | Toyota·Prius | — | — | — | 0 |
Всего: 20
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.