Комплектации
19 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2WD | Toyota·RAV4 | 4th | — | — | 28 |
| 2.5 4WD Hybrid | Toyota·RAV4 | 4th | — | — | 19 |
| 2.5 4WD Hybrid | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 17 |
| 2.5 4WD Hybrid LTD | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 17 |
| 2.5 2WD Hybrid | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 14 |
| 2.5 4WD | Toyota·RAV4 | 4th | — | — | 12 |
| 2.5 2WD | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 10 |
| 2.5 2WD Hybrid XLE | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 10 |
| 2.5 4WD PHEV XSE | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 9 |
| 2.5 HEV 2WD | Toyota·RAV4 | RAV4 6th Generation | — | — | 4 |
| 2.5 2WD | Toyota·RAV4 | 3rd | — | — | 2 |
| 2.5 4WD | Toyota·RAV4 | 3rd | — | — | 2 |
| 2.5 2WD | Toyota·RAV4 | — | — | — | 0 |
| 2.5 2WD Hybrid | Toyota·RAV4 | — | — | — | 0 |
| 2.5 2WD Hybrid XLE | Toyota·RAV4 | — | — | — | 0 |
| 2.5 4WD Hybrid | Toyota·RAV4 | — | — | — | 0 |
| 2.5 4WD Hybrid LTD | Toyota·RAV4 | — | — | — | 0 |
| 2.5 4WD PHEV XSE | Toyota·RAV4 | — | — | — | 0 |
| 2.5 HEV 2WD | Toyota·RAV4 | XLE | — | — | 0 |
Всего: 19
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.