Сырые данные
Поля Encar «как пришли» — до модерации
| Сырое название | Комплектация (grade) | Год | Цена | ID импорта | Каталог | Статус | Спарсено |
|---|
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 52 900 000 ₩ | 42402932 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 52 900 000 ₩ | 42404275 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo 2WD | 2025 | 52 900 000 ₩ | 42611028 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo 2WD | 2025 | 52 900 000 ₩ | 42621811 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo 2WD | 2025 | 52 900 000 ₩ | 42559619 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Canival | Gasoline 9-seater Limousine(Special vehicle) | 2023 | 52 900 000 ₩ | 42453387 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Hyundai Palisade | Gasoline 2.5T 2WD 9-Seater | 2025 | 52 900 000 ₩ | 42371270 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2022 | 52 900 000 ₩ | 42164787 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2022 | 52 900 000 ₩ | 42168301 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Sorento | HEV 1.6 2WD | 2025 | 52 900 000 ₩ | 42403313 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 52 800 000 ₩ | 42634034 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV70 | 2.5T Gasoline 2WD | 2025 | 52 900 000 ₩ | 42500333 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV70 | 2.5T Gasoline 2WD | 2025 | 52 900 000 ₩ | 42500334 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 52 890 000 ₩ | 41852512 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 52 890 000 ₩ | 41865735 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2025 | 52 890 000 ₩ | 42231440 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2025 | 52 890 000 ₩ | 42231441 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV70 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 52 800 000 ₩ | 42394311 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo 2WD | 2025 | 52 800 000 ₩ | 42476922 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo 2WD | 2025 | 52 800 000 ₩ | 42479514 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 52 800 000 ₩ | 42551525 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 52 800 000 ₩ | 42556037 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV70 | 2.5T Gasoline 2WD | 2025 | 52 790 000 ₩лизинг | 42556361 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV70 | 2.5T Gasoline AWD | 2025 | 52 800 000 ₩ | 42516060 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
Показано 2929–2952 из 198320
Показано связанных на странице: 24 из 24. Полный набор исходных полей (baseData, коды, JATO) виден в карточке машины.