Сырые данные
Поля Encar «как пришли» — до модерации
| Сырое название | Комплектация (grade) | Год | Цена | ID импорта | Каталог | Статус | Спарсено |
|---|
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo 2WD | 2022 | 48 990 000 ₩ | 42548901 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2021 | 48 990 000 ₩ | 41557703 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2021 | 48 990 000 ₩ | 41570511 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42690488 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42695235 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2020 | 48 990 000 ₩ | 42166952 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2020 | 48 990 000 ₩ | 42171698 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 48 990 000 ₩ | 41984806 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42671889 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Mohave | Diesel 3.0 4WD 7-Seater | 2024 | 48 990 000 ₩ | 42295208 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Mohave | Diesel 3.0 4WD 7-Seater | 2024 | 48 990 000 ₩ | 42296678 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | e-AWD | 2022 | 48 990 000 ₩ | 42360496 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | e-AWD | 2022 | 48 990 000 ₩ | 42361276 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | 5.0 AWD | 2021 | 48 990 000 ₩ | 42561954 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42373013 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42378382 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV70 | e-AWD | 2022 | 48 990 000 ₩ | 42541121 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42264131 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42265370 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV70 | 2.5T Gasoline AWD | 2025 | 48 990 000 ₩ | 42705291 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.5T Gasoline AWD | 2023 | 48 900 000 ₩ | 42503034 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2023 | 48 990 000 ₩ | 42673190 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Hyundai Palisade | Gasoline 2.5T 4WD 9-Seater | 2025 | 48 990 000 ₩ | 42704775 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2023 | 48 950 000 ₩ | 42680723 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
Показано 3769–3792 из 198320
Показано связанных на странице: 24 из 24. Полный набор исходных полей (baseData, коды, JATO) виден в карточке машины.