Сырые данные
Поля Encar «как пришли» — до модерации
| Сырое название | Комплектация (grade) | Год | Цена | ID импорта | Каталог | Статус | Спарсено |
|---|
| Renault-KoreaSamsung Filante | 1.5 E-Tech Esprit Alpine 2WD | 2027 | 46 500 000 ₩ | 42689096 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2024 | 46 500 000 ₩ | 42312092 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2024 | 46 500 000 ₩ | 42313886 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Renault-KoreaSamsung Filante | 1.5 E-Tech Esprit Alpine 1955 2WD | 2027 | 46 500 000 ₩ | 42671840 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2022 | 46 500 000 ₩ | 42454422 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Renault-KoreaSamsung Filante | 1.5 E-Tech Esprit Alpine 1955 2WD | 2027 | 46 500 000 ₩ | 42685472 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 46 500 000 ₩ | 42479303 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Sorento | HEV 1.6 2WD | 2024 | 46 500 000 ₩ | 41415743 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Sorento | HEV 1.6 2WD | 2024 | 46 500 000 ₩ | 41399530 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2024 | 46 500 000 ₩ | 41680239 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 46 500 000 ₩ | 42116662 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Tasman | 2.5T Gasoline 4WD | 2026 | 46 500 000 ₩ | 42597751 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2024 | 46 500 000 ₩ | 41684677 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 46 500 000 ₩ | 42124726 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Tasman | 2.5T Gasoline 4WD | 2026 | 46 500 000 ₩ | 42600637 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Canival | HEV 7seater Gravity | 2024 | 46 500 000 ₩ | 42652923 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Canival | HEV 7seater Gravity | 2024 | 46 500 000 ₩ | 42663410 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2023 | 46 500 000 ₩ | 42478224 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Tasman | 2.5T Gasoline 4WD | 2026 | 46 500 000 ₩ | 42651422 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia K9 | 3.8 GDI AWD | 2022 | 46 500 000 ₩ | 41712939 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia K9 | 3.8 GDI AWD | 2022 | 46 500 000 ₩ | 41714633 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Sorento | Gasoline 2.5T 4WD | 2026 | 46 500 000 ₩ | 42529108 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Sorento | Gasoline 2.5T 4WD | 2026 | 46 500 000 ₩ | 42531814 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia K9 | 3.8 GDI AWD | 2025 | 46 500 000 ₩ | 42671649 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
Показано 4537–4560 из 198320
Показано связанных на странице: 24 из 24. Полный набор исходных полей (baseData, коды, JATO) виден в карточке машины.