Сырые данные
Поля Encar «как пришли» — до модерации
| Сырое название | Комплектация (grade) | Год | Цена | ID импорта | Каталог | Статус | Спарсено |
|---|
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2021 | 45 900 000 ₩ | 42568586 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis G90 | 5.0 AWD | 2020 | 45 900 000 ₩ | 42463246 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Hyundai Grandeur | Calligraphy | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42661922 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 41627321 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Hyundai Grandeur | Calligraphy | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42674396 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 41627529 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 40974895 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Tasman | 2.5T Gasoline 4WD | 2026 | 45 900 000 ₩ | 42244116 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo 2WD | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42691002 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo 2WD | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42702863 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.5T Gasoline AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 42458811 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.5T Gasoline AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 42466437 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Canival | HEV 7seater Gravity | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42527349 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia Canival | HEV 7seater Gravity | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42529654 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Hyundai Santafe | HEV 1.6 4WD | 2024 | 45 900 000 ₩ | 42425917 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Hyundai Santafe | HEV 1.6 4WD | 2024 | 45 900 000 ₩ | 42427719 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 40972687 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia EV6 | Long Range 4WD | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42661800 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Hyundai ST1 | Cargo | 2026 | 45 900 000 ₩ | 42448158 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia EV6 | Long Range 4WD | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42674590 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 41311615 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 | 45 900 000 ₩ | 41328672 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia EV6 | Long Range 2WD | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42414693 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
| Kia EV6 | Long Range 2WD | 2025 | 45 900 000 ₩ | 42422472 | связан | Авто-разметка | 4 дня назад |
Показано 4729–4752 из 198320
Показано связанных на странице: 24 из 24. Полный набор исходных полей (baseData, коды, JATO) виден в карточке машины.