Сырые данные
Поля Encar «как пришли» — до модерации
| Сырое название | Комплектация (grade) | Год | Цена | ID импорта | Каталог | Статус | Спарсено |
|---|
| Genesis GV80 | 3.5T Gasoline AWD | 2023 | 59 900 000 ₩ | 42286059 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 42593674 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Mohave | Diesel 3.0 4WD 6-Seater | 2022 | 59 900 000 ₩ | 40876469 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 42599234 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Mohave | Diesel 3.0 4WD 6-Seater | 2022 | 59 900 000 ₩ | 40891051 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2026 | 59 900 000 ₩лизинг | 42659054 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline 2WD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 41443017 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline 2WD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 41444566 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Mohave | Diesel 3.0 4WD 5-Seater | 2022 | 59 900 000 ₩ | 40893201 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia EV9 | Long Range 4WD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 42635662 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Kia Mohave | Diesel 3.0 4WD 5-Seater | 2022 | 59 900 000 ₩ | 40901253 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 41773437 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 41889420 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 41898246 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 59 900 000 ₩ | 42445113 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis GV80 | 2.5T Gasoline AWD | 2024 | 59 900 000 ₩ | 42161121 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2023 | 59 900 000 ₩ | 42447863 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo e-S/C AWD | 2023 | 59 900 000 ₩ | 42293711 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo e-S/C AWD LWB | 2023 | 59 900 000 ₩ | 42603279 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 59 900 000 ₩ | 42138369 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo e-S/C AWD | 2023 | 59 900 000 ₩ | 42078448 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2022 | 59 900 000 ₩ | 42147532 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G90 | Gasoline 3.5 Turbo e-S/C AWD | 2023 | 59 900 000 ₩ | 42081826 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
| Genesis G80 | Gasoline 3.5 Turbo AWD | 2026 | 59 900 000 ₩ | 42647774 | связан | Авто-разметка | 3 дня назад |
Показано 1609–1632 из 198320
Показано связанных на странице: 24 из 24. Полный набор исходных полей (baseData, коды, JATO) виден в карточке машины.