Комплектации
11 388 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| LPLi LE | Renault-KoreaSamsung·SM5 | New SM5 Platinum | — | — | 10 |
| M16 GDI Style | Hyundai·AVANTE | Avante MD | — | — | 10 |
| M2 Coupe | BMW·M2 | M2 (F87) | — | — | 10 |
| M2 Coupe M Performance Steering Wheel Edition | BMW·M2 | M2 (F87) | — | — | 10 |
| P250 SE | Jaguar·E-PACE | — | — | — | 10 |
| S450L | Mercedes-Benz·S-Class | S-Class W222 | — | — | 10 |
| Signature 4WD | Kia·Sportage | Sportage 5th Gen Hybrid | — | — | 10 |
| SM525V | Renault-KoreaSamsung·SM5 | — | — | — | 10 |
| Smart Special | Kia·morning | All New Morning | — | — | 10 |
| SPORTS RUN HIGH | Kia·morning | The New Morning | — | — | 10 |
| Superior | Lexus·ES | ES350 | — | — | 10 |
| Targa 4 | Porsche·911 | “911 (992)” | — | — | 10 |
| Three-seater LPi van | Hyundai·Starex | Grand Starex | — | — | 10 |
| V300 CDI | Mercedes-Benz·V-Class | W447 | — | — | 10 |
| V6 3.0 TDI | Volkswagen·Phaeton | VW611 | — | — | 10 |
| V6 3.0 TDI Bluemotion Premium | Volkswagen·Touareg | New Touareg | — | — | 10 |
| Wheelchair lifts/Slopes | Hyundai·Starex | Grand Starex | — | — | 10 |
| xDrive 20d | BMW·X1 | X1 (F48) | — | — | 10 |
| xDrive 40i M Sports Pro Special Edition | BMW·X5 | X5 (G05) | — | — | 10 |
| xDrive 50e xLine | BMW·X5 | X5 (G05) | — | — | 10 |
| xDrive M35i | BMW·X2 (F39) | X2 (U10) | — | — | 10 |
| xDrive M40i Online Exclusive Edition | BMW·X3 | X3 (G01) | — | — | 10 |
| 1.0 Turbo | Kia·Stonic | Trendy | — | — | 9 |
| 1.2 Turbo 2WD | ChevroletGMDaewoo·Trailblazer | LT | — | — | 9 |
| 1.4 LS Deluxe | ChevroletGMDaewoo·Trax | — | — | — | 9 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.