Комплектации
11 388 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-seater wagon | Hyundai·Starex | Grand Starex | — | — | 449 |
| xDrive40i M Sport | BMW·X6 | X6 (G06) | — | — | 445 |
| Prestige | Kia·RAY | The New Ray | — | — | 442 |
| 3.3 | Hyundai·Grandeur | The New Granger IG | — | — | 428 |
| Diesel 2.2 4WD China Manufacturer | KG Mobility (SsangYong)·Rexton | G4 Rexton | — | — | 428 |
| Gasoline 1.6 Turbo 2WD China Manufacturer | Hyundai·Tucson | Tucson (NX4) | — | — | 425 |
| Long Range AWD | Tesla·Model 3 | — | — | — | 424 |
| Luxury | Kia·morning | All-New Morning (JA) | — | — | 421 |
| 2.5 T Gasoline 2WD | Genesis·GV70 | — | — | — | 420 |
| 3.3 GDI AWD | Genesis·G80 | Premium Luxury | — | — | 420 |
| 3.0 LPi (for car rental) | Hyundai·Grandeur | The New Granger IG | — | — | 418 |
| Diesel 2.2 4WD China Manufacturer | KG Mobility (SsangYong)·Rexton | Rexton Sport Can | — | — | 418 |
| HEV 1.6 2WD | Kia·Sorento | The New Sorento 4th Gen | — | — | 418 |
| Diesel 2.0 2WD China Manufacturer | Kia·Sorento | The New Sorento | — | — | 411 |
| 3.8 GDI AWD | Kia·K9 | The K9 | — | — | 409 |
| Nine-seater Noblesse | Kia·Canival | All New Carnival | — | — | 407 |
| Diesel 2.2 2WD | Hyundai·Palisade | Prestige | — | — | 404 |
| Gasoline 3.8 4WD | Hyundai·Palisade | the new palisade | — | — | 398 |
| VS380 | Hyundai·Equus | Equus (new) | — | — | 397 |
| Diesel 2.2 2WD | Kia·Sorento | The New Sorento | — | — | 396 |
| Diesel 2.0 2WD China Manufacturer | Kia·Sportage | Sportage The Bold | — | — | 394 |
| 2.0 | Kia·K5 | the new k5 3rd gen | — | — | 392 |
| Vans 5 seater | Hyundai·Starex | The New Grand Starex | — | — | 392 |
| xDrive 40i M Sport | BMW·X5 | X5 (G05) | — | — | 392 |
| Premiere | ChevroletGMDaewoo·Spark | The New Spark | — | — | 379 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.