Комплектации
11 388 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 E-TECH Esprit Alpin Noir 2WD | Renault-KoreaSamsung·Grand Koleos | Gran Corleos | — | — | 10 |
| 1.6 BlueHDi Pelin | Peugeot·2008 | “2008” | — | — | 10 |
| 1.6 Diesel Noblesse | Kia·Soul | All New Soul | — | — | 10 |
| 1.6 Diesel Perfect Black | ChevroletGMDaewoo·Trax | The New Trax | — | — | 10 |
| 1.6 GDI Deluxe | Kia·Porte | Forte | — | — | 10 |
| 1.6 LPI Style(Car rental) | Hyundai·AVANTE | Avante AD | — | — | 10 |
| 1.6 Turbo 4WD | Hyundai·Kona | Modern Art | — | — | 10 |
| 1.6 VGT Premium | Hyundai·AVANTE | The New Avante | — | — | 10 |
| 11 seater | Hyundai·Solati | S-Class | — | — | 10 |
| 118d Sports Special Edition 5 Doors | BMW·1-Series | 1-Series (F20) | — | — | 10 |
| 130 D300 X-Dynamic HSE | Land Rover·Defender | defender (l663) | — | — | 10 |
| 2.0 AWD GT | Maserati·Grecale | Grekale | — | — | 10 |
| 2.0 D240 SE | Land Rover·Range Rover Velar | — | — | — | 10 |
| 2.0 GDe Première | Renault-KoreaSamsung·SM6 | — | — | — | 10 |
| 2.0 Luxury | Cadillac·CTS | CTS 3rd Gen | — | — | 10 |
| 2.0 Luxury SWB | Jaguar·XJ | All New XJ | — | — | 10 |
| 2.0 TDI | Audi·A4 | New A4 | — | — | 10 |
| 2.0 TFSI Quattro | Audi·A5 | 8T3 | — | — | 10 |
| 2.0 TFSI Quattro Dynamic | Audi·A6 | New A6 | — | — | 10 |
| 2.0 TFSI Quattro Dynamic | Audi·A4 | New A4 | — | — | 10 |
| 2.2 d Exclusive | Infiniti·Q50 | — | — | — | 10 |
| 2.2 Diesel Prestige | Kia·K7 | K7 Premier | — | — | 10 |
| 2.2 RX 4WD | KG Mobility (SsangYong)·KORANDO | New Corando C | — | — | 10 |
| 2.2D | Genesis·G70 | Advanced | — | — | 10 |
| 2.4 LTZ | ChevroletGMDaewoo·Malibu | — | — | — | 10 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.