Комплектации
11 388 комплектаций
| Комплектация | Марка / Модель | Поколение | Двигатель | Мощность | Автомобилей |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 style | Hyundai·Sonata | LF Sonata | — | — | 10 |
| 2.5 2WD | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 10 |
| 2.5 2WD Hybrid XLE | Toyota·RAV4 | RAV4 5th Generation | — | — | 10 |
| 2.5 Tech | Nissan·Altima | L33 | — | — | 10 |
| 3.0 Black Label AWD | Lincoln·Continental | Continental 10th Gen | — | — | 10 |
| 3.0 Diesel Gran Russo | Maserati·Ghibli | 3rd | — | — | 10 |
| 3.0 Diesel Gransport | Maserati·Ghibli | 3rd | — | — | 10 |
| 3.0 E-Hybrid Coupe Platinum Edition | Porsche·Cayenne | cayenne (po536) | — | — | 10 |
| 3.0 P380 R-Dynamic SE | Land Rover·Range Rover Velar | — | — | — | 10 |
| 3.0 TFSI Quattro | Audi·S4 | S4 (B9) | — | — | 10 |
| 3.3 T | Genesis·G90 | Luxury | — | — | 10 |
| 3.3 T Sport AWD | Genesis·G70 | Elite | — | — | 10 |
| 3.5 V6 | Renault-KoreaSamsung·SM7 | SM7 Nova | — | — | 10 |
| 320d xDrive Luxury | BMW·3-Series | 3 Series (G20) | — | — | 10 |
| 330e Luxury | BMW·3-Series | 3 Series (G20) | — | — | 10 |
| 330i M Sport | BMW·3-Series | 3 Series (G20) | — | — | 10 |
| 4.0 GTS | Porsche·Cayenne | cayenne (po536) | — | — | 10 |
| 4.0 V8 707 | Astonmartin·DBX | — | — | — | 10 |
| 4.0 V8 Azur | Bentley·Bentayga | — | — | — | 10 |
| 4.2 FSI Quattro | Audi·A8 | New A8 | — | — | 10 |
| 4.2 FSI Quattro | Audi·RS5 | 8T3 | — | — | 10 |
| 4.7 Sports | Maserati·GranTurismo | Gran Turismo | — | — | 10 |
| 40 TDI Quattro S Line Black Edition | Audi·Q5 | Q5 (80A) | — | — | 10 |
| 45 TDI Quattro | Audi·Q5 | 8R | — | — | 10 |
| 45 TFSI Quattro S Line | Audi·A5 | A5 (B10) | — | — | 10 |
Привод, мощность и объём заполняются из каталога JATO — сейчас у большинства комплектаций их нет (encar их не отдаёт). Название комплектации приходит из объявления.